| 주사치료 | ||
| 품목 | 세부항목 | 수가 (성분/용량/난이도별) |
| 통증수액 | 근육통증 / 신경통증 | 30,000 - 150,000원 |
| 태반주사 / 중풍예방주사 | 갱년기장애증상개선 / 중풍예방 | 20,000 / 15,000원 |
| 비타민D주사 | 골다공증예방(칼슘공급) | 35,000원 |
| 대상포진 예방접종 | 싱그릭스 | 250,000원(1회) |
| 인대강화주사 (척추관절) | 인대강화 (척추관절) | 10,000 - 100,000원 |
| 인대강화주사 (사지관절) | 인대강화 (사지관절) | 10,000 - 100,000원 |
| DNA조직재생주사 | 인대/조직수복 & 강화 | 100,000원 |
| 유착방지제 | 염증조직유착방지 | 10,000 - 100,000원 |
| 초음파 | ||
| 품목 | 세부항목 | 수가 (성분/용량/난이도별) |
| 진단용 초음파 | 근골격계검사(진단용처방시) - 발목 | 10,000원 |
| 진단용 초음파 | 근골격계검사(진단용처방시) - 무릎 | 10,000원 |
| 진단용 초음파 | 근골격계검사(진단용처방시) - 팔꿈치 | 10,000원 |
| 진단용 초음파 | 근골격계검사(진단용처방시) - 어깨 | 10,000원 |
| 단순 초음파 | 단순초음파Ⅱ (난이도별) | 10,000 - 50,000원 |
| 도수치료/기타치료 | ||
| 품목 | 세부항목 | 수가 (성분/용량/난이도별) |
| 도수치료 15분 | 자세/척추치료/수술후재활 | 50,000원 |
| 도수치료 30분 | 자세/척추치료/수술후재활 | 100,000원 |
| 도수치료 50분 | 자세/척추치료/수술후재활 | 140,000원 |
| 온열 치료 | 온열치료 | 50,000원 |
| 한냉 치료 | 한냉(cryo)치료 | 10,000 - 40,000원 |
| 체외충격파 | ||
| 품목 | 세부항목 | 수가 (성분/용량/난이도별) |
| 체외충격파10 | 1부위 집중형 1500타, 방사형 2000타 | 100,000원 |
| 체외충격파10-R | 1부위 방사형 3000, MTf | 100,000원 |
| 체외충격파14 | 1부위 집중형 1700타, 방사형 2000타, MTf. | 140,000원 |
| 체외충격파14-R | 2부위 방사형 3300타, MTf. | 140,000원 |
| 체외충격파15 | 2부위 집중형 1500타, 방사형 2000타 | 150,000원 |
| 체외충격파18 | 1부위 집중형 2000타, 방사형 2500타, MTf | 180,000원 |
| 체외충격파19 | 2부위 집중형 1700타, 방사형 2000타, MTf | 190,000원 |
| 체외충격파20 | 3부위 집중형 1500타, 방사형 2000타 | 200,000원 |
| 체외충격파23 | 2부위 집중형 2000타, 방사형 2200타 MTf | 230,000원 |
| 체외충격파25 | 4부위 이상 집중형 1500타, 방사형 2000타 | 250,000원 |
| 증명서 및 진료기록 | ||
| 품목 | 세부항목 | 수가 (성분/용량/난이도별) |
| 진단서 | 일반진단서 | 10,000원 |
| 소견서 | 일반소견서 | 10,000원 |
| 진료확인서 | 통원확인서(학생무료) | 1,000 - 2,000원 |
| 차트복사(초진/재진) | 1장당(1-5매) | 1,000원 |
| 차트복사(초진/재진) | 1장당(6매이상) | 100원 |
| CD복사 | 영상CD복사 | 5,000원 |
| 스프린트/보호대 | ||
| 품목 | 세부항목 | 수가 (성분/용량/난이도별) |
| 캐스트슈즈 / 쿨밴드 / 암슬링 / 목발 | 품목별 | 3,500 - 15,000원 |
| 손목 / 발목 / 무릎 / 경추 / 허리 보호대 | 품목별 | 15,000 - 45,000원 |
■ 위 항목은 현행 의료보험이 적용되지 않는 비급여 항목입니다. ■ 경우에 따라서 위 일부 항목은 실손 보험에 적용되지 않을 수 있습니다. (예 : 주차치료일부, 증명서, 보호대 등) |